若水大武考 2026
RuoShui Grand Wushu Trials 2026
|
9:30 | |
检录报道 Register |
| 场次一 |
10:00 |
01 | 郑子太极拳 男 ZhenZi TaiJiQuan |
|
|
02 | 郑子太极拳 女 ZhenZi TaiJiQuan |
|
|
03 | U8 基础长拳 Basic ChangQuan |
|
|
04 | U10 基础长拳 Basic ChangQuan |
|
|
05 | U12 基础长拳 Basic ChangQuan |
|
|
06 | U8 基础南拳 Basic NanQuan |
|
|
07 | U10 基础南拳 Basic NanQuan |
|
|
08 | U12 基础南拳 Basic NanQuan |
|
|
09 | 初级长拳 男 Primary ChangQuan |
|
|
10 | 初级长拳 女 Primary ChangQuan |
|
|
11 | 初级南拳 男 Primary NanQuan |
|
|
12 | 初级南拳 女 Primary NanQuan |
|
|
13 | 太极散手 男 ZhengZi SanShou |
|
|
14 | 太极散手 女 ZhengZi SanShou |
|
|
15 | 太极扇 男 TaiJi Shan |
|
|
16 | 太极扇 女 TaiJi Shan |
| 场次二 |
13:00 |
01 | 规定南拳 Group B NanQuan |
|
|
02 | 规定长拳 Group B ChangQuan |
|
|
03 | 太极刀 男 TaiJi Dao |
|
|
04 | 太极刀 女 TaiJi Dao |
|
|
05 | 太极枪 男 TaiJi Qiang |
|
|
06 | 太极枪 女 TaiJi Qiang |
|
|
07 | 基础南刀 男 Basic NanDao |
|
|
08 | 基础南刀 女 Basic NanDao |
|
|
09 | 基础刀术 男 Basic DaoShu |
|
|
10 | 基础刀术 女 Basic DaoShu |
|
|
11 | 基础剑术 男 Basic JianShu |
|
|
12 | 基础剑术 女 Basic JianShu |
|
|
13 | 初级南刀 男 Primary NanDao |
|
|
14 | 初级南刀 女 Primary NanDao |
|
|
15 | 初级刀术 男 Primary DaoShu |
|
|
16 | 初级刀术 女 Primary DaoShu |
|
|
17 | 初级剑术 男 Primary JianShu |
|
|
18 | 初级剑术 女 Primary JianShu |
| 场次三 |
15:00 |
01 | 规定刀术 Group B DaoShu |
|
|
02 | 规定剑术 Group B JianShu |
|
|
03 | 基础棍术 男 Basic GunShu |
|
|
04 | 基础枪术 男 Basic QiangShu |
|
|
05 | 基础南棍 男 Basic NanGun |
|
|
06 | 基础南棍 女 Basic NanGun |
|
|
07 | 初级南棍 男 Primary NanGun |
|
|
08 | 初级棍术 男 Primary GunShu |
|
|
09 | 初级棍术 女 Primary GunShu |
|
|
10 | 初级枪术 男 Primary QiangShu |
|
|
11 | 初级枪术 女 Primary QiangShu |
|
|
12 | 规定南刀 Group B NanDao |
|
|
13 | 规定枪术 Group B QiangShu |